|
| static const long double | P0 = 2.943520915569954073888921213330863757240E8L |
| |
| static const long double | P1 = -5.722847283900608941516165725053359168840E7L |
| |
| static const long double | P2 = 8.944630806357575461578107295909719817253E6L |
| |
| static const long double | P3 = -7.212432713558031519943281748462837065308E5L |
| |
| static const long double | P4 = 4.578962475841642634225390068461943438441E4L |
| |
| static const long double | P5 = -1.716772506388927649032068540558788106762E3L |
| |
| static const long double | P6 = 4.401308817383362136048032038528753151144E1L |
| |
| static const long double | P7 = -4.888737542888633647784737721812546636240E-1L |
| |
| static const long double | Q0 = 1.766112549341972444333352727998584753865E9L |
| |
| static const long double | Q1 = -7.848989743695296475743081255027098295771E8L |
| |
| static const long double | Q2 = 1.615869009634292424463780387327037251069E8L |
| |
| static const long double | Q3 = -2.019684072836541751428967854947019415698E7L |
| |
| static const long double | Q4 = 1.682912729190313538934190635536631941751E6L |
| |
| static const long double | Q5 = -9.615511549171441430850103489315371768998E4L |
| |
| static const long double | Q6 = 3.697714952261803935521187272204485251835E3L |
| |
| static const long double | Q7 = -8.802340681794263968892934703309274564037E1L |
| |
| static const long double | C1 = 6.93145751953125E-1L |
| |
| static const long double | C2 = 1.428606820309417232121458176568075500134E-6L |
| |
| static const long double | maxlog = 1.1356523406294143949491931077970764891253E4L |
| |
| static const long double | minarg = -7.9018778583833765273564461846232128760607E1L |
| |
| static const long double | big = 1e4932L |
| |
| long double expm1l |
( |
long double |
x | ) |
|
References big, C1, C2, floorl(), k, ldexpl(), maxlog, minarg, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, and u.