|
| static const long double | P12 = 1.538612243596254322971797716843006400388E-6L |
| |
| static const long double | P11 = 4.998469661968096229986658302195402690910E-1L |
| |
| static const long double | P10 = 2.321125933898420063925789532045674660756E1L |
| |
| static const long double | P9 = 4.114517881637811823002128927449878962058E2L |
| |
| static const long double | P8 = 3.824952356185897735160588078446136783779E3L |
| |
| static const long double | P7 = 2.128857716871515081352991964243375186031E4L |
| |
| static const long double | P6 = 7.594356839258970405033155585486712125861E4L |
| |
| static const long double | P5 = 1.797628303815655343403735250238293741397E5L |
| |
| static const long double | P4 = 2.854829159639697837788887080758954924001E5L |
| |
| static const long double | P3 = 3.007007295140399532324943111654767187848E5L |
| |
| static const long double | P2 = 2.014652742082537582487669938141683759923E5L |
| |
| static const long double | P1 = 7.771154681358524243729929227226708890930E4L |
| |
| static const long double | P0 = 1.313572404063446165910279910527789794488E4L |
| |
| static const long double | Q11 = 4.839208193348159620282142911143429644326E1L |
| |
| static const long double | Q10 = 9.104928120962988414618126155557301584078E2L |
| |
| static const long double | Q9 = 9.147150349299596453976674231612674085381E3L |
| |
| static const long double | Q8 = 5.605842085972455027590989944010492125825E4L |
| |
| static const long double | Q7 = 2.248234257620569139969141618556349415120E5L |
| |
| static const long double | Q6 = 6.132189329546557743179177159925690841200E5L |
| |
| static const long double | Q5 = 1.158019977462989115839826904108208787040E6L |
| |
| static const long double | Q4 = 1.514882452993549494932585972882995548426E6L |
| |
| static const long double | Q3 = 1.347518538384329112529391120390701166528E6L |
| |
| static const long double | Q2 = 7.777690340007566932935753241556479363645E5L |
| |
| static const long double | Q1 = 2.626900195321832660448791748036714883242E5L |
| |
| static const long double | Q0 = 3.940717212190338497730839731583397586124E4L |
| |
| static const long double | R5 = -8.828896441624934385266096344596648080902E-1L |
| |
| static const long double | R4 = 8.057002716646055371965756206836056074715E1L |
| |
| static const long double | R3 = -2.024301798136027039250415126250455056397E3L |
| |
| static const long double | R2 = 2.048819892795278657810231591630928516206E4L |
| |
| static const long double | R1 = -8.977257995689735303686582344659576526998E4L |
| |
| static const long double | R0 = 1.418134209872192732479751274970992665513E5L |
| |
| static const long double | S5 = -1.186359407982897997337150403816839480438E2L |
| |
| static const long double | S4 = 3.998526750980007367835804959888064681098E3L |
| |
| static const long double | S3 = -5.748542087379434595104154610899551484314E4L |
| |
| static const long double | S2 = 4.001557694070773974936904547424676279307E5L |
| |
| static const long double | S1 = -1.332535117259762928288745111081235577029E6L |
| |
| static const long double | S0 = 1.701761051846631278975701529965589676574E6L |
| |
| static const long double | C1 = 6.93145751953125E-1L |
| |
| static const long double | C2 = 1.428606820309417232121458176568075500134E-6L |
| |
| static const long double | sqrth = 0.7071067811865475244008443621048490392848L |
| |
| static const long double | zero = 0.0L |
| |
| long double log1pl |
( |
long double |
xm1 | ) |
|
References C1, C2, IEEEl2bits::e, frexpl(), P0, P1, P10, P11, P12, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, Q0, Q1, Q10, Q11, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, r, R0, R1, R2, R3, R4, R5, s, S0, S1, S2, S3, S4, S5, sqrth, u, z, and zero.